产品
产品描述
无人机定高、避障,位置测量
机器人避障、导航,AGV防撞

基本功能参数
| A | B | C | |
| 测量范围 | 0.05-100m | 0.05-350m | 0.05-500m |
| 测量精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 测量频率 | 20Hz | 50Hz | 100Hz |
| 传输接口 | RS232 |
RS232 RS422 |
RS232 RS422 |
上一个
产品描述

| A | B | C | |
| 测量范围 | 0.05-100m | 0.05-350m | 0.05-500m |
| 测量精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 测量频率 | 20Hz | 50Hz | 100Hz |
| 传输接口 | RS232 |
RS232 RS422 |
RS232 RS422 |
上一个