产品
产品描述
无人机固定高度,避障,位置测量
机器人障碍,导航,防撞AGV

基本功能
| A | B | C | |
| 测量范围 | 0.05-100米 | 0.05-350米 | 0.05-500米 |
| 测量精度 | ± 1毫米 | ± 1毫米 | ± 1毫米 |
| 测量频率 | 20赫兹 | 50Hz | 100赫兹 |
| 传输接口 | RS232 |
RS232 RS422 |
RS232 RS422 |
上一个
下一个
产品描述

| A | B | C | |
| 测量范围 | 0.05-100米 | 0.05-350米 | 0.05-500米 |
| 测量精度 | ± 1毫米 | ± 1毫米 | ± 1毫米 |
| 测量频率 | 20赫兹 | 50Hz | 100赫兹 |
| 传输接口 | RS232 |
RS232 RS422 |
RS232 RS422 |
上一个
下一个